以下為7月14日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鎳 63630 6 144 63492 -138 54726 8766
鹿特丹 24438 0 48 24390 -48 21822 2568
新加坡 14202 0 0 14202 0 18122 1080
柔佛 9788 6 0 9744 +6 9060 684
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1476 1236
巴生 1980 0 48 1932 -48 1620 3812
弗利辛恩1788 0 48 1740 -48 516 1224
利物浦 414 0 0 414 0 0 414
光陽(yáng) 396 0 0 396 0 216 180
來(lái)亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛(wèi)普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!