以下為10月4日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)? 今日庫(kù)存? 變動(dòng)?? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 135750 1200 200 136750 +1000 129050 7700 5.63%
釜山 38200 200 0 38400 +200 33400 0 0.00%
新奧爾良32700 0 200 32500 -200 26750 5750 17.69%
高雄 22225 0 0 22225 0 22050 175 0.79%
漢堡 21925 0 0 21925 0 21725 200 0.91%
鹿特丹 12825 0 0 12825 0 12325 0 0.00%
新加坡 9175 1000 0 10175 +1000 9325 850 8.35%
巴爾的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!